D Où Vient Le Numero 05
L'indicatif téléphonique local en France permet d'identifier la zone géographique où se situe un abonné détenteur d'un numéro de téléphone fixe traditionnel, à fifty'exclusion des numéros non-géographiques commençant par le préfixe 09, par exemple ceux fournis pour la « voix sur IP » dans les abonnements Triple play des box Internet.
Les codes de zone géographique sont donnés avec le préfixe 0, c'est-à-dire celui qui concerne 50'opérateur téléphonique par défaut. Ces zones sont définies par la lettre « Z » du codage Eastward Z AB PQ MCDU (2east chiffre de la numérotation).
Le territoire français (hormis les dépendances de 50'océan Pacifique qui disposent d'une numérotation spécifique) est partagé, depuis le 18 octobre 1996, en cinq grandes zones regroupant une à plusieurs régions. Cette répartition est définie par l'ARCEP [1] .
Ces zones sont :
- 01 : Région Île-de-France.
- 02 : Région Nord-Ouest (Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie, Pays de la Loire) et « Océan Indien » (La Réunion et Mayotte).
- 03 : Région Nord-Est : Bourgogne-Franche-Comté, Chiliad Est et Hauts-de-France.
- 04 : Région Sud-Est : Auvergne-Rhône-Alpes [2] , Corse, Occitanie Secteur Est et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
- 05 : Région Sud-Ouest : Nouvelle-Aquitaine et Occitanie Secteur Ouest. Les autres départements, collectivités et territoires d'outre-mer : Guadeloupe, Martinique et Guyane.
Note 1 : l'indicatif correspond ici à la zone départementale définie par les lettres « AB » du codage Eastward Z AB PQ MCDU (3due east et 4due east chiffres de la numérotation). Ces zones ne contributor pas nécessairement aux limites du département ; chaque zone peut, d'ailleurs, comporter plusieurs zones départementales.
Note two : il existe aussi un indicatif correspondant à une zone géographique plus petite et unique, définie (en complément du préfixe « 01 à 05 ») par les lettres « ABPQ » du codage Due east Z AB PQ MCDU (3e , iveastward , 5e et sixeast chiffres de la numérotation). Ces indicatifs (environ 17 000 en France) sont regroupés en zones appelées zones de numérotation élémentaire (environ 420 pour fifty'ensemble de la France).
Notation iii : les indicatifs téléphoniques ne prennent pas en compte les nouvelles régions françaises. Ainsi, l'Occitanie est partagée en deux indicatifs téléphoniques, 04 pour le Languedoc-Roussillon, 05 pour Midi-Pyrénées.
Les autres chiffres sont dédiés à des usages spécifiques, par exemple les 06 et 07 aux numéros de téléphones portables (Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie mobile en France).
La portabilité des numéros géographiques — au sens de la conservation d'united nations numéro pour une ligne fixe — peut être autorisée, depuis janvier 2020, au sein d'une des 5 zones géographiques métropolitaines [iii] , [4] .
Liste des indicatifs départementaux français classés par indicatif [modifier | modifier le code]
Zone | Indicatif | Département(s) | Depuis |
---|---|---|---|
01 | 30 | Yvelines, Val-d'Oise | 1996 |
01 | 34 | Yvelines, Val-d'Oise | 1996 |
01 | 39 | Yvelines, Val-d'Oise | 1996 |
01 | 40 | Paris | 1996 |
01 | 41 | Hauts-de-Seine, Val-d'Oise | 1996 |
01 | 42 | Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne | 1996 |
01 | 43 | Paris, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis | 1996 |
01 | 44 | Paris | 1996 |
01 | 45 | Paris, Val-de-Marne | 1996 |
01 | 46 | Paris, Essonne, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne | 1996 |
01 | 47 | Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne | 1996 |
01 | 48 | Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise | 1996 |
01 | 49 | Paris, Hauts-de-Seine, Val-de-Marne | 1996 |
01 | 53 | Paris | 1996 |
01 | 55 | Paris, Hauts-de-Seine | 1996 |
01 | 56 | Paris, Val-de-Marne | |
01 | 58 | Paris | |
01 | 60 | Seine-et-Marne, Essonne | 1996 |
01 | 64 | Seine-et-Marne, Essonne | 1996 |
01 | 69 | Essonne, Seine-et-Marne | 1996 |
01 | 70 | Paris | |
01 | 72 | Paris, Seine-Saint-Denis | |
01 | 73 | Paris | |
01 | 74 | Paris | |
01 | 75 | Paris | |
01 | 76 | Paris, Hauts-de-Seine | |
01 | 77 | Paris | |
01 | 78 | Paris, Hauts-de-Seine | |
01 | 79 | Paris | |
01 | 80 | Paris | |
01 | 81 | Paris | |
01 | 82 | Paris | |
01 | 83 | Paris | |
01 | 88 | Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne (département), Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise | 2018 |
02 | 14 | Calvados, Manche, Orne | |
02 | 18 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | |
02 | 19 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | |
02 | 21 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | |
02 | 22 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | |
02 | 23 | Ille-et-Vilaine | |
02 | 28 | Loire-Atlantique, Vendée | |
02 | 29 | Finistère | |
02 | xxx | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | |
02 | 31 | Calvados | 1996 |
02 | 32 | Eure, Seine-Maritime | 1996 |
02 | 33 | Manche, Orne | 1996 |
02 | 34 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | |
02 | 35 | Seine-Maritime | 1996 |
02 | 36 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | |
02 | 37 | Eure-et-Loir | 1996 |
02 | 38 | Loiret | 1996 |
02 | twoscore | Loire-Atlantique | 1996 |
02 | 41 | Maine-et-Loire | 1996 |
02 | 43 | Mayenne, Sarthe | 1996 |
02 | 44 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | |
02 | 45 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | |
02 | 46 | Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret | |
02 | 47 | Indre-et-Loire | 1996 |
02 | 48 | Cher | 1996 |
02 | 49 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | |
02 | 50 | Calvados, Manche, Orne | |
02 | 51 | Loire-Atlantique, Vendée | 1996 |
02 | 52 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | |
02 | 53 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | |
02 | 54 | Indre, Loir-et-Cher | 1996 |
02 | 55 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | |
02 | 56 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | |
02 | 57 | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | |
02 | 58 | Calvados, Manche, Orne | |
02 | 61 | Calvados, Manche, Orne | |
02 | 62 | La Réunion | |
02 | 69 | Mayotte | |
02 | 72 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | |
02 | 76 | Eure, Seine-Maritime | |
02 | 77 | Eure, Seine-Maritime | |
02 | 78 | Eure, Seine-Maritime | |
02 | 79 | Eure, Seine-Maritime | |
02 | 85 | Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Sarthe, Vendée | |
02 | ninety | Côtes-d'Armor, Finistère, Ille-et-Vilaine, Morbihan | |
02 | 96 | Côtes-d'Armor | 1996 |
02 | 97 | Morbihan | 1996 |
02 | 98 | Finistère | 1996 |
02 | 99 | Ille-et-Vilaine | 1996 |
03 | x | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | |
03 | 20 | Nord (région de Lille) | 1996 |
03 | 21 | Pas-de-Calais | 1996 |
03 | 22 | Somme | 1996 |
03 | 23 | Aisne | 1996 |
03 | 24 | Ardennes | 1996 |
03 | 25 | Aube, Haute-Marne | 1996 |
03 | 26 | Marne | 1996 |
03 | 27 | Nord (sud du département) | 1996 |
03 | 28 | Nord (nord du département) | 1996 |
03 | 29 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges | 1996 |
03 | 39 | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | |
03 | 44 | Oise | 1996 |
03 | 45 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | |
03 | 51 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | |
03 | 52 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | |
03 | 53 | Ardennes, Aube, Marne, Haute-Marne | |
03 | 54 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | |
03 | 55 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | |
03 | 56 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | |
03 | 57 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | |
03 | 58 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | |
03 | 59 | Nord, Pas-de-Calais | |
03 | 60 | Aisne, Oise, Somme | 1996 |
03 | 61 | Nord, Pas-de-Calais | |
03 | 62 | Nord, Pas-de-Calais | |
03 | 63 | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | |
03 | 64 | Aisne, Oise, Somme | |
03 | 65 | Aisne, Oise, Somme | |
03 | 66 | Nord, Pas-de-Calais | |
03 | 67 | Bas-Rhin, Haut-Rhin | |
03 | 68 | Bas-Rhin, Haut-Rhin | |
03 | 69 | Bas-Rhin, Haut-Rhin | |
03 | lxx | Doubs, Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | |
03 | 71 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | |
03 | 72 | Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Vosges | |
03 | 73 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | |
03 | 75 | Aisne, Oise, Somme | |
03 | 76 | Nord, Pas-de-Calais | |
03 | 79 | Côte-d'Or, Nièvre, Saône-et-Loire, Yonne | |
03 | fourscore | Côte-d'Or | 1996 |
03 | 81 | Doubs | 1996 |
03 | 82 | Meurthe-et-Moselle, Moselle | 1996 |
03 | 83 | Meurthe-et-Moselle | 1996 |
03 | 84 | Jura, Haute-Saône, Territoire de Belfort | 1996 |
03 | 85 | Saône-et-Loire, Ain | 1996 |
03 | 86 | Côte-d'Or, Yonne, Nièvre | 1996 |
03 | 87 | Moselle | 1996 |
03 | 88 | Bas-Rhin | 1996 |
03 | 89 | Haut-Rhin | 1996 |
03 | 90 | Bas-Rhin, Haut-Rhin | |
04 | 11 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales | |
04 | 13 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse | |
04 | 15 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | |
04 | xx | Corse-du-Sud, Haute-Corse | |
04 | 22 | Alpes-Maritimes, Var | |
04 | 23 | Alpes-Maritimes, Var | |
04 | 26 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône | |
04 | 27 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône | |
04 | 30 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales | |
04 | 32 | Bouches-du-Rhône, Vaucluse | |
04 | 34 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales | |
04 | 37 | Rhône | |
04 | 38 | Isère | |
04 | 42 | Bouches-du-Rhône | 1996 |
04 | 43 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | |
04 | 44 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | |
04 | 49 | Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales | |
04 | 50 | Ain, Haute-Savoie | 1996 |
04 | 56 | Isère, Savoie, Haute-Savoie | |
04 | 57 | Isère, Savoie, Haute-Savoie | |
04 | 58 | Isère, Savoie, Haute-Savoie | |
04 | 63 | Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme | |
04 | 65 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse | |
04 | 66 | Gard, Lozère | 1996 |
04 | 67 | Hérault, Gard | 1996 |
04 | 68 | Aude, Pyrénées-Orientales, Hérault et une partie du canton de Haute-Ariège ancien canton du Donezan | 1996 |
04 | 69 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône | 1996 |
04 | 70 | Allier | 1996 |
04 | 71 | Cantal, Haute-Loire | 1996 |
04 | 72 | Rhône | 1996 |
04 | 73 | Puy-de-Dôme | 1996 |
04 | 74 | Ain, Rhône, Isère | 1996 |
04 | 75 | Ardèche, Drôme | 1996 |
04 | 76 | Isère | 1996 |
04 | 77 | Loire | 1996 |
04 | 78 | Rhône | 1996 |
04 | 79 | Savoie, Ain (Belley et ses surroundings) | 1996 |
04 | 80 | Isère, Savoie, Haute-Savoie | |
04 | 81 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône | |
04 | 82 | Ain, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône | |
04 | 83 | Alpes-Maritimes, Var | |
04 | 84 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse | |
04 | 85 | Isère, Savoie, Haute-Savoie | |
04 | 86 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse | |
04 | 87 | Own, Ardèche, Drôme, Loire, Rhône | |
04 | 88 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône, Vaucluse | |
04 | 89 | Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Var | |
04 | 90 | Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Gard (limitrophe Vaucluse) | 1996 |
04 | 91 | Marseille | 1996 |
04 | 92 | Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Var | 1996 |
04 | 93 | Alpes-Maritimes | 1996 |
04 | 94 | Var | 1996 |
04 | 95 | Corse-du-Sud, Haute-Corse | 1996 |
04 | 97 | Alpes-Maritimes | |
04 | 98 | Var | |
04 | 99 | Hérault | |
05 | 08 | Saint-Pierre-et-Miquelon | |
05 | sixteen | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne | |
05 | 17 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne | |
05 | xviii | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | |
05 | 19 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | |
05 | 24 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | |
05 | 31 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | |
05 | 32 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | |
05 | 33 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | |
05 | 34 | Haute-Garonne | 1996 |
05 | 35 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | |
05 | 36 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | |
05 | twoscore | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | |
05 | 45 | Charente | 1996 |
05 | 46 | Charente-Maritime | 1996 |
05 | 47 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | |
05 | 49 | Deux-Sèvres, Vienne | 1996 |
05 | 53 | Dordogne, Lot-et-Garonne | 1996 |
05 | 54 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | |
05 | 55 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | 1996 |
05 | 56 | Gironde | 1996 |
05 | 57 | Gironde | 1996 |
05 | 58 | Landes | 1996 |
05 | 59 | Pyrénées-Atlantiques | 1996 |
05 | 61 | Ariège, Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées | 1996 |
05 | 62 | Haute-Garonne, Gers, Hautes-Pyrénées | 1996 |
05 | 63 | Tarn, Tarn-et-Garonne | 1996 |
05 | 64 | Dordogne, Gironde, Landes, Lot-et-Garonne, Pyrénées-Atlantiques | |
05 | 65 | Aveyron, Lot | 1996 |
05 | 67 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | |
05 | 79 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne | |
05 | 81 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | |
05 | 82 | Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne | |
05 | 86 | Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne | |
05 | 87 | Corrèze, Creuse, Haute-Vienne | |
05 | 90 | Guadeloupe, Saint-Barthélemy [v] , Saint-Martin [five] | |
05 | 94 | Guyane | |
05 | 96 | Martinique |
Liste des indicatifs départementaux français classés par département [modifier | modifier le code]
Code INSEE | Département | Zone | Indicatif(s) |
---|---|---|---|
01 | Ain | 04 | 26 - 27 - 50 - 69 - 72 - 74 - 78 - 79 - 81 - 82 - (03) 85 - 87 |
02 | Aisne | 03 | 23 - 60 - 64 - 65 - 75 |
03 | Allier | 04 | 15 - 43 - 44 - 63 - lxx |
04 | Alpes-de-Haute-Provence | 04 | 13 - 84 - 86 - 88 - 92 - 65 |
05 | Hautes-Alpes | 04 | thirteen - 84 - 86 - 88 - 92 - 65 |
06 | Alpes-Maritimes | 04 | 22 - 83 - 89 - 92 - 93 - 97 - 23 |
07 | Ardèche | 04 | 26 - 27 - 69 - 75 - 81 - 82 - 87 |
08 | Ardennes | 03 | 10 - 24 - 51 - 52 - 53 |
09 | Ariège | 05 | 31 - 32 - 61 - 67 - 81 - 82 - 36 |
ten | Aube | 03 | x - 25 - 51 - 52 - 53 |
11 | Aude | 04 | 11 - 30 - 34 - 49 - 68 |
12 | Aveyron | 05 | 31 - 32 - 65 - 67 - 81 - 82 - 36 |
13 | Bouches-du-Rhône | 04 | xiii - 32 - 42 - 84 - 86 - 88 - 89 - 90 - 91 - 65 |
fourteen | Calvados | 02 | 14 - 31 - 50 - 61 - 58 |
15 | Cantal | 04 | 15 - 43 - 44 - 63 - 71 |
sixteen | Charente | 05 | sixteen - 17 - 45 - 79 - 86 |
17 | Charente-Maritime | 05 | 16 - 17 - 46 - 79 - 86 |
18 | Cher | 02 | 18 - 34 - 36 - 45 - 46 - 48 - xix |
19 | Corrèze | 05 | 19 - 55 - 87 - 18 |
2A | Corse-du-Sud | 04 | 20 - 95 |
2B | Haute-Corse | 04 | xx - 95 |
21 | Côte-d'Or | 03 | 45 - 58 - 71 - 73 - 80 - 79 |
22 | Côtes-d'Armor | 02 | 22 - thirty - 56 - 57 - ninety - 96 - 21 |
23 | Creuse | 05 | 19 - 55 - 87 - 18 |
24 | Dordogne | 05 | 24 - 33 - 35 - 40 - 47 - 53 - 64 - 54 |
25 | Doubs | 03 | 39 - 63 - lxx - 81 |
26 | Drôme | 04 | 26 - 27 - 69 - 75 - 81 - 82 - 87 |
27 | Eure | 02 | 32 - 37 [6] - 76 - 77 - 78 - 79 |
28 | Eure-et-Loir | 02 | 18 - 32 [7] - 34 - 36 - 37 - 45 - 46 - 19 |
29 | Finistère | 02 | 22 - 29 - 30 - 56 - 57 - 90 - 98 - 21 |
30 | Gard | 04 | eleven - 30 - 34 - 49 - 66 - 67 |
31 | Haute-Garonne | 05 | 31 - 32 - 34 - 61 - 62 - 67 - 81 - 82 - 36 |
32 | Gers | 05 | 31 - 32 - 61 - 62 - 67 - 81 - 82 - 36 |
33 | Gironde | 05 | 24 - 33 - 35 - 40 - 47 - 56 - 57 - 64 - 54 |
34 | Hérault | 04 | 11 - xxx - 34 - 49 - 67 - 68 - 99 |
35 | Ille-et-Vilaine | 02 | 22 - 23 - thirty - 56 - 57 - ninety - 99 - 21 |
36 | Indre | 02 | xviii - 34 - 36 - 45 - 46 - 54 - 19 |
37 | Indre-et-Loire | 02 | eighteen - 34 - 36 - 45 - 46 - 47 - 19 |
38 | Isère | 04 | 38 - 56 - 57 - 74 - 76 - 80 - 85 - 58 |
39 | Jura | 03 | 39 - 63 - 70 - 84 |
xl | Landes | 05 | 24 - 33 - 35 - forty - 47 - 58 - 64 - 54 |
41 | Loir-et-Cher | 02 | eighteen - 34 - 36 - 45 - 46 - 54 - xix |
42 | Loire | 04 | 26 - 27 - 69 - 77 - 81 - 82 - 87 |
43 | Haute-Loire | 04 | xv - 43 - 44 - 63 - 71 |
44 | Loire-Atlantique | 02 | 28 - 40 - 44 - 49 - 51 - 52 - 53 - 72 - 85 - 55 |
45 | Loiret | 02 | 18 - 34 - 36 - 38 - 45 - 19 |
46 | Lot | 05 | 31 - 32 - 65 - 67 - 81 - 82 - 36 |
47 | Lot-et-Garonne | 05 | 24 - 33 - 35 - forty - 47 - 53 - 64 - 54 |
48 | Lozère | 04 | 11 - xxx - 34 - 49 - 66 |
49 | Maine-et-Loire | 02 | 41 - 44 - 49 - 52 - 53 - 72 - 85 - 55 |
50 | Manche | 02 | xiv - 33 - 50 - 61 - 58 |
51 | Marne | 03 | x - 26 - 51 - 52 - 53 |
52 | Haute-Marne | 03 | 10 - 25 - 51 - 52 - 53 |
53 | Mayenne | 02 | 43 - 44 - 49 - 52 - 53 - 72 - 85 - 55 |
54 | Meurthe-et-Moselle | 03 | 29 - 54 - 55 - 57 - 72 - 82 - 83 - 56 |
55 | Meuse | 03 | 29 - 54 - 55 - 57 - 72 - 56 |
56 | Morbihan | 02 | 22 - 30 - 56 - 57 - 90 - 97 - 21 |
57 | Moselle | 03 | 54 - 55 - 57 - 72 - 82 - 87 - 56 |
58 | Nièvre | 03 | 45 - 58 - 71 - 73 - 86 - 79 |
59 | Nord | 03 | 20 - 27 - 28 - 59 - 61 - 62 - 66 - 76 |
lx | Oise | 03 | 44 - 60 - 64 - 65 - 75 |
61 | Orne | 02 | 14 - 33 - 50 - 61 - 58 |
62 | Pas-de-Calais | 03 | 21 - 59 - 61 - 62 - 66 - 76 |
63 | Puy-de-Dôme | 04 | xv - 43 - 44 - 63 - 73 |
64 | Pyrénées-Atlantiques | 05 | 24 - 33 - 35 - xl - 47 - 59 - 64 - 54 |
65 | Hautes-Pyrénées | 05 | 31 - 32 - 61 - 62 - 67 - 81 - 82 - 36 |
66 | Pyrénées-Orientales | 04 | eleven - xxx - 34 - 49 - 68 |
67 | Bas-Rhin | 03 | 67 - 68 - 69 - 88 - xc |
68 | Haut-Rhin | 03 | 67 - 68 - 69 - 89 - ninety |
69 | Rhône | 04 | 26 - 27 - 37 - 69 - 72 - 74 - 78 - 81 - 82 - 87 |
lxx | Haute-Saône | 03 | 39 - 63 - 70 - 84 |
71 | Saône-et-Loire | 03 | 45 - 58 - 71 - 73 - 85 - 79 |
72 | Sarthe | 02 | 43 - 44 - 49 - 52 - 53 - 72 - 85 - 55 |
73 | Savoie | 04 | 56 - 57 - 79 - fourscore - 85 - 58 |
74 | Haute-Savoie | 04 | l - 56 - 57 - lxxx - 85 - 58 |
75 | Paris | 01 | 40 - 42 à 49 - 53 - 55 - 56 - 70 - 72 à 83 - 88 |
76 | Seine-Maritime | 02 | 32 - 35 - 76 - 77 - 78 - 79 |
77 | Seine-et-Marne | 01 | 60 - 64 - 69 - 88 |
78 | Yvelines | 01 | 30 - 34 - 39 - 88 |
79 | Deux-Sèvres | 05 | sixteen - 17 - 49 - 79 - 86 |
80 | Somme | 03 | 22 - 60 - 64 - 65 - 75 |
81 | Tarn | 05 | 31 - 32 - 63 - 67 - 81 - 82 - 36 |
82 | Tarn-et-Garonne | 05 | 31 - 32 - 63 - 67 - 81 - 82 - 36 |
83 | Var | 04 | 22 - 83 - 89 - 92 - 94 - 98 - 23 |
84 | Vaucluse | 04 | thirteen - 32 - 84 - 86 - 88 - 90 - 65 |
85 | Vendée | 02 | 44 - 49 - 51 - 52 - 53 - 72 - 85 - 55 |
86 | Vienne | 05 | sixteen - 17 - 49 - 79 - 86 |
87 | Haute-Vienne | 05 | 19 - 55 - 87 - eighteen |
88 | Vosges | 03 | 29 - 54 - 55 - 57 - 72 - 56 |
89 | Yonne | 03 | 45 - 58 - 71 - 73 - 86 - 79 |
90 | Territoire de Belfort | 03 | 39 - 63 - lxx - 84 |
91 | Essonne | 01 | 46 - threescore - 64 - 69 - 88 |
92 | Hauts-de-Seine | 01 | 41 - 42 - 46 - 47 - 49 - 55 - 76 - 78 - 88 |
93 | Seine-Saint-Denis | 01 | 42 - 43 - 48 - 88 |
94 | Val-de-Marne | 01 | 42 - 43 - 45 - 48 - 49 - 56 - 88 |
95 | Val-d'Oise | 01 | 30 - 34 - 39 - 41 - 48 - 88 |
971 | Guadeloupe | 05 | ninety |
972 | Martinique | 05 | 96 |
973 | Guyane | 05 | 94 |
974 | La Réunion | 02 | 62 - 63 |
975 | Saint-Pierre-et-Miquelon | 05 | 08 |
976 | Mayotte | 02 | 69 |
977 | Saint-Barthélemy [5] | 05 | xc |
978 | Saint-Martin [5] | 05 | xc |
Notes et références [modifier | modifier le code]
- Le programme de numérotation en France Arcep, avril 2013
- La partie nord-ouest du département de l'Ain fait partie de la région Nord-Est
- Qui peut demander la portabilité de son numéro fixe ? Arcep, mai 2020
- https://www.msn.com/fr-fr/actualite/technologie-et-sciences/bient%C3%B4t-un-num%C3%A9ro-de-t%C3%A9l%C3%A9phone-fixe-attribu%C3%A9-%C3%A0-vie/ar-BBWlPyI?OCID=ansmsnnews11
- détachée de la Guadeloupe par loi du 21 février 2007 - numéro équivalent spécifique à confirmer
- Pour certaines communes limitrophes de fifty'Eure-et-Loir (notamment Ézy-sur-Eure)
- Pour certaines communes limitrophes de l'Eure (notamment Saint-Lubin-des-Joncherets)
Voir aussi [modifier | modifier le code]
Liens internes [modifier | modifier le code]
- Plan de numérotation téléphonique en France
- Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie par internet en French republic
- Liste des préfixes des opérateurs de téléphonie mobile en France
- Anciens indicatifs téléphoniques à Paris
- Anciens indicatifs téléphoniques régionaux en France
Liens externes [modifier | modifier le lawmaking]
- Site de 50'ARCEP
- Site extranet de l'ARCEP concernant le plan de numérotation
- «La numérotation à x chiffres », sur le site de la Bibliothèque historique des postes et des télécommunications, (consulté le )
- Portail des télécommunications
D Où Vient Le Numero 05,
Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicatif_t%C3%A9l%C3%A9phonique_local_en_France
Posted by: mckenzieallat1971.blogspot.com
0 Response to "D Où Vient Le Numero 05"
Post a Comment