Wie Spät Ist Es In Asien
Home Weltzeituhr
Weltzeituhr — Asien
Städte anklicken für Wetter, Sonne, Mond, Vorwahlen...
Städte in Ihrer persönlichen Weltuhr ... bearbeiten
                    
                    Singaraja                                                                                          Practise                        07:xiv                        :                        08                                                                                    
                    
                    New York                                                                  Mi                        18:14                        :                        08                                                                                    
                    
                    London                                                                  Mi                        23:xiv                        :                        08                                                                                    
                    
                    Tokio                                                                  Exercise                        08:14                        :                        08                                                                                    
Werbung
                      Aktuelle Uhrzeit in Asien |                   |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | Do 03:14 | Fukuoka | Do 08:14 | Kyōto | Practise 08:14 | Quezon | Do 07:14 | 
| Aden | Do 02:14 | Fushun | Do 07:fourteen | Kōbe | Do 08:14 | Rangun | Do 05:44 | 
| Agra | Exercise 04:44 | Fuzhou | Practise 07:fourteen | Lahore | Practice 04:14 | Rasht | Practice 02:44 | 
| Ahmedabad | Do 04:44 | Gaza | Practice 01:14 | Lakhnau | Exercise 04:44 | Rawalpindi | Practice 04:14 | 
| Ahmedgarh | Exercise 04:44 | Full general Santos | Do 07:14 | Lanzhou | Do 07:xiv | Riad | Do 02:fourteen | 
| Almaty | Do 05:xiv | Gorontalo | Do 07:14 | Leshan | Practise 07:14 | Sagamihara | Do 08:xiv | 
| Amman | Exercise 02:14 | Guangzhou | Do 07:14 | Lhasa | Exercise 07:14 | Sanaa | Practice 02:14 | 
| Anadyr | Do 11:14 | Guiyang | Exercise 07:14 | Ludhiana | Do 04:44 | Sapporo | Practise 08:fourteen | 
| Anantapur | Do 04:44 | Gujranwala | Do 04:14 | Luoyang | Practice 07:14 | Semarang | Do 06:xiv | 
| Ankara | Exercise 02:xiv | Hafizabad | Practice 04:fourteen | Madurai | Do 04:44 | Seoul | Do 08:xiv | 
| Anshan | Exercise 07:14 | Hamamatsu | Practise 08:14 | Magadan | Do 10:14 | Shanghai | Do 07:fourteen | 
| Aqtöbe | Do 04:fourteen | Hangzhou | Exercise 07:14 | Makassar | Practice 07:14 | Shantou | Practice 07:fourteen | 
| Astana | Do 05:14 | Hanoi | Do 06:xiv | Malang | Exercise 06:14 | Shenyang | Exercise 07:14 | 
| Aşgabat | Do 04:14 | Harbin | Practise 07:14 | Manado | Practice 07:14 | Shenzhen | Practise 07:14 | 
| Bagdad | Do 02:xiv | Himeji | Practice 08:14 | Manama | Exercise 02:14 | Shijiazhuang | Practice 07:14 | 
| Bahawalpur | Practice 04:xiv | Hiroshima | Do 08:xiv | Mandalay | Do 05:44 | Shizuoka | Do 08:14 | 
| Baku | Practise 03:14 | Ho Chi Minh | Do 06:14 | Manila | Do 07:14 | Singapur | Do 07:fourteen | 
| Balikpapan | Do 07:fourteen | Hongkong | Exercise 07:14 | Manokwari | Practise 08:14 | Srednekolymsk | Do 10:14 | 
| Bandar Seri Begawan | Practise 07:14 | Hyderabad | Do 04:44 | Matsuyama | Exercise 08:14 | Sri Jayewardenepura Kotte | Do 04:44 | 
| Bandung | Exercise 06:fourteen | Hải Phòng | Do 06:14 | Medan | Practise 06:14 | Surabaya | Do 06:14 | 
| Bangkok | Do 06:14 | Incheon | Exercise 08:14 | Medina | Do 02:xiv | Surakarta | Do 06:xiv | 
| Baotou | Exercise 07:14 | Indore | Practice 04:44 | Mekka | Do 02:14 | Surat | Practise 04:44 | 
| Barnaul | Do 06:fourteen | Irkutsk | Do 07:14 | Mudanjiang | Do 07:fourteen | Suzhou | Do 07:14 | 
| Beirut | Practice 01:14 | Islamabad | Do 04:14 | Multan | Do 04:fourteen | Taipeh | Do 07:14 | 
| Bengaluru | Do 04:44 | Istanbul | Do 02:14 | Bombay | Do 04:44 | Taiyuan | Do 07:fourteen | 
| Bengkulu | Exercise 06:fourteen | Izmir | Practice 02:xiv | Muscat | Do 03:14 | Tangshan | Do 07:14 | 
| Betlehem | Do 01:14 | Jaipur | Do 04:44 | Nagoya | Do 08:14 | Taschkent | Do 04:14 | 
| Bhubaneswar | Do 04:44 | Jakarta | Practice 06:14 | Nagpur | Do 04:44 | Teheran | Do 02:44 | 
| Bischkek | Do 05:14 | Jakutsk | Do 08:14 | Nanchang | Do 07:14 | Tel Aviv | Practice 01:fourteen | 
| Busan | Practice 08:14 | Jayapura | Do 08:14 | Nanjing | Exercise 07:fourteen | Thimphu | Do 05:14 | 
| Changchun | Do 07:fourteen | Jekaterinburg | Do 04:14 | Nanning | Do 07:14 | Thiruvananthapuram | Do 04:44 | 
| Changde | Do 07:14 | Jerewan | Do 03:xiv | Naypyidaw | Practise 05:44 | Tianjin | Do 07:xiv | 
| Changsha | Do 07:14 | Jerusalem | Do 01:14 | Neu-Delhi | Do 04:44 | Tiflis | Do 03:14 | 
| Chatanga | Do 06:xiv | Jilin | Do 07:fourteen | Niigata | Do 08:14 | Tiksi | Practice 08:fourteen | 
| Chengdu | Do 07:14 | Jinan | Do 07:xiv | Nikosia | Do 01:14 | Tokio | Do 08:14 | 
| Chennai | Do 04:44 | Jinzhou | Exercise 07:14 | Norilsk | Do 06:14 | Tscheljabinsk | Do 04:xiv | 
| Chittagong | Practise 05:xiv | Juschno-Sachalinsk | Do 10:fourteen | Nowosibirsk | Do 06:14 | Tschita | Do 08:14 | 
| Chongqing | Do 07:14 | Kabul | Practice 03:44 | Omsk | Do 05:14 | Ufa | Do 04:14 | 
| Chowd | Practice 06:fourteen | Kagoshima | Do 08:fourteen | Oral | Exercise 04:14 | Ulaanbaatar | Exercise 07:14 | 
| Colombo | Do 04:44 | Kalkutta | Do 04:44 | Palangkaraya | Do 06:fourteen | Ürümqi | Do 07:14 | 
| Daegu | Do 08:14 | Kanpur | Do 04:44 | Palembang | Practice 06:14 | Utsunomiya | Do 08:14 | 
| Dalian | Do 07:14 | Karatschi | Do 04:14 | Palu | Practice 07:fourteen | Varanasi | Do 04:44 | 
| Damaskus | Practice 02:14 | Kathmandu | Practice 04:59 | Patna | Exercise 04:44 | Vientiane | Practise 06:14 | 
| Davao City | Do 07:14 | Kawasaki | Practice 08:14 | Peking | Exercise 07:14 | Visakhapatnam | Do 04:44 | 
| Delhi | Practice 04:44 | Kendari | Do 07:14 | Perm | Practise 04:14 | Werchojansk | Do 09:14 | 
| Denpasar | Do 07:14 | Khon Kaen | Practise 06:14 | Petropavlovsk-Kamchatsky | Practise 11:xiv | Wladiwostok | Practise 09:14 | 
| Dhaka | Do 05:fourteen | Kitakyūshū | Do 08:14 | Pewek | Do xi:14 | Wuhan | Exercise 07:14 | 
| Dili | Practise 08:xiv | Komsomolsk am Amur | Do 09:xiv | Phnom Penh | Practise 06:xiv | Xi'an | Do 07:14 | 
| Doha | Do 02:14 | Kowloon | Do 07:14 | Pjöngjang | Do 08:14 | Xiamen | Do 07:14 | 
| Dschidda | Exercise 02:14 | Krasnojarsk | Do 06:14 | Pontianak | Exercise 06:14 | Xinyang | Exercise 07:14 | 
| Dubai | Do 03:14 | Kuala Lumpur | Exercise 07:14 | Port-aux-Français | Practice 04:14 | Yokohama | Do 08:14 | 
| Duschanbe | Do 04:14 | Kumamoto | Practice 08:14 | Pune | Do 04:44 | Zhengzhou | Do 07:14 | 
| Faisalabad | Do 04:14 | Kunming | Practice 07:14 | Qingdao | Do 07:14 | Zibo | Exercise 07:xiv | 
| Foshan | Do 07:14 | Kuwait-Stadt | Do 02:14 | Qiqihar | Practice 07:fourteen | Ōsaka | Do 08:14 | 
                Exercise                = Donnerstag, i. Dezember 2022                                  (216 Städte).                
              
Aktuelle UTC / GMT: Mittwoch, 30. November 2022, 23:14:08
UTC = koordinierte Weltzeit, GMT = Greenwich Mean Fourth dimension.
Apps
- Weltzeituhr-App für Android
 - Weltzeituhr-App für iPhone und iPad – Weltzeituhr App
 
Wetter
- Reisewetter – Aktuelle Wetterbedingungen in wichtigen Städten
 
Weltkarten
- Zeitzonen-Weltkarte – Alle Zeitzonen auf einen Blick
 - Tag und Nacht Weltkarte – Tag und Nacht weltweit und Position von Sonne und Mond
 - Neujahr-Weltkarte – Silvester weltweit in Echtzeit
 
Ergänzende Tools
- Persönliche Weltuhr – Stellen Sie sich Ihre Weltzeituhr zusammen
 - Zeitzonen-Rechner – Ortszeiten umrechnen
 - Weltzeit für Ihr Upshot – Globale Ortszeiten für Ihr Ereignis
 - Konferenzplaner – Besprechung über mehrere Zeitzonen planen
 
Über Zeitzonen und Weltzeit
- Koordinierte Weltzeit (UTC) – And so werden Ortszeiten weltweit bestimmt
 - UTC oder GMT? – Unterschied zwischen Koordinierter Weltzeit und Greenwich Hateful Fourth dimension
 - Wie wird dice UTC gemessen? – Über Atomuhren und Erdrotation
 - Schaltsekunden – Warum werden Sekunden eingefügt?
 - Internationale Atomzeit (TAI) – Grundlage für Ortszeiten weltweit
 - Universal Fourth dimension (UT) – Spiegelt dice Erdrotation wider
 - Was bedeutet AM und PM? – ...und ist Mitternacht AM oder PM?
 
Fun Facts
- Wie viele Zeitzonen gibt es weltweit?
 - 7 Fakten zur Datumsgrenze
 - Welches Land chapeau dice meisten Zeitzonen?
 - Tatsächliche Tageslängen – Die meisten Tage sind länger als 24 Stunden
 
Source: https://www.timeanddate.de/uhrzeit/?continent=asia

0 Response to "Wie Spät Ist Es In Asien"
Post a Comment